阿姆斯壮极品+矿棉天花板拥有更为细腻,时尚的白色外观,是需要卓越吸音性能的场所的较佳解决方案
接触的吸音效果 NRC 0.7
接触的反光度88%
更适合用于办公,零售,医疗,教育环境
* 可根据客户的要求加工定做
扫码以获取报价
传真号码:0755-84828285
联系人:曹瑞文
电话:19523864015
邮箱:csm_six77@icloud.com
QQ:1035375133
座机:0755-84828285
阿姆斯壮极品+矿棉天花板拥有更为细腻,时尚的白色外观,是需要卓越吸音性能的场所的较佳解决方案
接触的吸音效果 NRC 0.7
接触的反光度88%
更适合用于办公,零售,医疗,教育环境
Panel Options 天花板选择 | BOARD 加强型明架平板 | TEGULAR 24 加强型斜角跌级 | TEGULAR 15 BE 切角跌级 |
---|---|---|---|
Edge Delails 边角类型 | |||
Dimensions(mm)尺寸 Thickness(mm)厚度 | |||
600*600 19mm | W1001 | W1003 | W1005 |
600*1200 19mm | W1002 | W1004 | W1006 |
Weight 质量 | 5.32kgs/㎡(1.09ibs/SF) 5.32千克/平方米(1.09磅/平方英尺) | Light refletance 反光度 | 88% |
Colour 颜色 | White 白色 | Thermal conductivity 热阻值 | R Factor-1.70(BTU units)平均R Factor-1.70(英制) R Factor-0.30(Watts units)平均R Factor-0.30(公制) |
Sound attenuation 隔音 | CAC 35 隔音等级 35CAC 33 (BOARD) 隔音等级 33 (平板) | Humidity resistance 防潮等级 | RH99 防潮等级RH99 |
Sound absorption 吸音性能 | aw=0.65 awperEN ISO 11654:1997 Class C
NRC=0.70 asper ASTM C423-17 | ||
Sound absorption 吸音性能 | -US: Class A-Flame Spread 25 or Under; | ||
Durability 耐久性 | scratch resistant 耐刮擦 | Clean room 洁净室 | |
Cleanablity 可情节性 | Wipeable with a dry clath 干布擦洗Washable diluted detergent 可擦洗 | ||
Sustainability 可持续性 |
提交资料后将有客户经理与您联系
大部分产品可当日发货